ANDROID VE WINDOWS PC
ZAMAN ÇIZELGELERI VE bordro | VIDEO KILAVUZLARI | KULLANIM KILAVUZU (pdf) | İNDIR: PC |
| |||
|
|
||
|
|
UYGULAMAYI SEÇIN |
İş Sistemi Modüler | Küçük İşletme Muhasebe Bilgisayarı | Küçük İşletme Muhasebesi Android | |
Her uygulama bağımsız olarak çalışabilir. PC uygulaması ve Android cihazlar arasında veri alışverişi | |||
Zaman çizelgeleri oluşturma | |||
Zaman çizelgelerinden ödeme oluşturma | |||
Çalışanlar için vergi, kesinti, emeklilik, rekor maaş ödemelerini hesaplayın | |||
Çalışanlar için vergi, kesinti, emeklilik, kayıt ödenekleri ve ikramiye ödemelerini hesaplayın | |||
Vergi dairesine ve emeklilik fonuna ödeme yapmak için kesintiler ve emeklilik fonları için konsolide veriler tutmak | |||
Verileri vergi raporlaması için kullanma |